C
Foto de Caifanes

la Célula que explota

por Caifanes

Compositor: Saul Hernández
Tono: D
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
13.342

la Célula que explota de Caifanes se toca en el tono de D. Nivel de dificultad: Difícil.

Acordes utilizados: A, Bm, F, F#m, G

Tono:
D
Introducción

Gt1                         Bm                        Bm
E|---5-5--5-5---3-3----2----0--2---0-0--2-2/3---3~--2-0--2--| I
B|---7-7--7-7---5-5---3-3--2-2-3---2-2--3-3/5--5~---3-2--3--| I
G|-----------------------------4-------------------------4--| I
D|-----------------------------4-------------------------4--| I
A|-----------------------------2-------------------------2--| I
E|----------------------------------------------------------| I

Gt2                                D
E|---9--9---9--9----7-7---5-5---3-3--2---| I
B|---10-10--10-10---8-8---7-7---5-5--3---| I
G|-----------------------------------2---| I
D|-----------------------------------0---| I
A|---------------------------------------| I
E|---------------------------------------| I

Gt1                         Bm
E|---5-5--5-5---3-3----2----0--2---| I
B|---7-7--7-7---5-5---3-3--2-2-3---| I
G|-----------------------------4---| I
D|-----------------------------4---| I
A|-----------------------------2---| I
E|---------------------------------| I

Gt2                                D
E|---9--9---9--9----7-7---5-5---3-3--2---| I
B|---10-10--10-10---8-8---7-7---5-5--3---| I
G|-----------------------------------2---| I
D|-----------------------------------0---| I
A|---------------------------------------| I
E|---------------------------------------| I

Gt1                    Bm
E|---0-0--2-2/3---3~--2-0-2---| I
B|---2-2--3-3/5--5~---3-2-3---| I
G|------------------------4---| I
D|------------------------4---| I
A|------------------------2---| I
E|----------------------------| I

Letra
Gt1 y Gt2
  F#m     G    F#m    G                A    Bm     A    Bm    G     A
E|---2-----3-----2-----3----0-2/3| -0---0-----2--*--0-----2---3-----5--
B|---2--*--3-----2-----3----2-3/5| -2---2-----3-----2-----3---3-----5--
G|---2-----4-----2-----4----------------2-----4-----2-----4---4-----6--|
D|---4-----5-----4-----5----------------2-----4-----2-----4---5-----7--|
A|---4-----5-----4-----5----------------0-----2-----2-----2---5-----7--|
E|---2-----3-----2-----3----------------------------0---------3-----5--|
      *riff 1                                 riff 2

E|---5-5--5-5---3-3--2-2-0--| I
B|---7-7--7-7---5-5--3-3-2--| I
G|--------------------------| I
D|--------------------------| I
A|--------------------------| I
E|--------------------------| I


Puente
Gt1
    F                               G
Gt2
E|-------------------------------------------------------------------| I
B|-------------------------------------------------------------------| I
G|---5-4-2-4-5-4-2-4-5-4-2-4-5-4-2-4-5-4-2-4-5-4-2-4-5-4-2-4-5-4-2-4-| I
D|-------------------------------------------------------------------| I
A|-------------------------------------------------------------------| I
E|-------------------------------------------------------------------| I  x2

Puente 2            x4
E|---1----3---| I---1----3---I
B|---1----3---| I---1----3---I
G|---2----4---| I---2----4---I
D|---3----5---| I---3----5---I
A|---3----5---| I---3----5---I
E|---1----3---| I---1----3---I


Outro
Gt1                                     Gt2
E|---9--9---9--9----7-7---5-5---3-3-----| I---5-5--5-5---3-3---2-2---0-0---I
B|---10-10--10-10---8-8---7-7---5-5-----| I---7-7--7-7---5-5---3-3---2-2---I
G|--------------------------------------| I--------------------------------I
D|--------------------------------------| I--------------------------------I
A|--------------------------------------| I--------------------------------I
E|--------------------------------------| I--------------------------------I

Gt1                         Gt2
E|---0-0---2-2/3--3~---2-0---| I---7-7----9--9---10-10---12---14---I
B|---2-2---3-3/5--5~---3-2---| I---8-8---10-10---12-12---14---15---I
G|---------------------------| I-----------------------------------I
D|---------------------------| I-----------------------------------I
A|---------------------------| I-----------------------------------I
E|---------------------------| I-----------------------------------I

Gt1                                   Gt2
E|---9--9---9--9----7-7---5-5---3-3---| I---5-5--5-5---3-3---2-2---0-0---I
B|---10-10--10-10---8-8---7-7---5-5---| I---7-7--7-7---5-5---3-3---2-2---I
G|------------------------------------| I--------------------------------I
D|------------------------------------| I--------------------------------I
A|------------------------------------| I--------------------------------I
E|------------------------------------| I--------------------------------I

Gt1                          D
E|---0-0---2-2/3--3---2-0--2---| I
B|---2-2---3-3/5--5---3-2--3---| I
G|-------------------------2---| I
D|-------------------------0---| I
A|-----------------------------| I
E|-----------------------------| I

Riff1
E|----------------| I
B|---5/7-5-3/5~---| I
G|----------------| I
D|----------------| I
A|----------------| I
E|----------------| I

Riff2
E|---12/13|
B|--12/13|
---I
E|------------------------| I
B|------------------------| I
G|------------------------| I
D|------------------------| I
A|------------------------| I


Amigos: La parte de la introducción y la parte final,
es la adaptación de las trompetas y la marimba, tóquenla
tal y como va escrita. Como se escucha en Bajo el azul
de tu misterio. Es el juego de los instrumentos de esta
excelente rola.

Preguntas Frecuentes

¿En qué tono se toca la Célula que explota de Caifanes?

La canción la Célula que explota de Caifanes se toca en el tono de D.

¿Qué acordes se utilizan en la Célula que explota?

Los acordes utilizados en la Célula que explota son: A, Bm, F, F#m, G. Arriba encontrarás el diagrama de cada acorde y podrás verlos también al tocar cada acorde en la letra.

¿Cuál es la dificultad de la Célula que explota en la guitarra?

El nivel de dificultad registrado para tocar la Célula que explota es Difícil.

::::::::::
C