Sólo pienso en tí de Jesús Adrián Romero se toca en el tono de F#. Nivel de dificultad: Difícil.
Acordes utilizados: Ab-, B, Bb-, Bmaj7, C#, C#sus, C#sus/A#, D#m7, D#m9, Db-, Eadd2, Eb-, F#/A#, G#m7, Gb-
Intro:
Bmaj7 - F#/A# - Bmaj7 - D#m9
Bmaj7
Por amor dejaste el cielo al venir
F#/A#
y en la cruz fuiste azotado
Bmaj7 D#m9
el dolor no te importo pensado en mi
Bmaj7
a la cruz podias tu renunciar
F#/A#
rechazando tu llamado
G#m7 C#sus - C# - F#/A#
pero estabas decidido a terminar
G#m7 F#/A#
no hubo plan de contigencia
no mediste consecuencias
C#sus C# C#sus C#sus/A#
pensado en mi
CORO:
Bmaj7 C#sus C# - F#/A#
Solo pienso en ti te has convertido en mi obsesión
Bmaj7 C#sus C# D#m7 C#sus
Solo pienso en ti, eres mi gravedad mi sol
B C# D#m7
Solo pienso en ti, y en esa cruz
Eadd2 C#sus C#
quiero vivir bajo las alas de tu amor.
Bmaj7
Al oir tu voz a mi renuncie
F#/A#
y mis barcos he quemado
Bmaj7 D#m9
y el boleto de regreso no compré
Bmaj7
con la vista puesta en ti seguiré
F#/A#
todo puente he derribado
G#m7 C#sus - C# - F#/A#
porque ya no pienso más en volver
G#m7 F#/A#
sin un plan de contigencia
B
sin medir las consecuencias
C#sus C# C#sus C#sus/A#
sin un plan "B".
CORO:
Bmaj7 C#sus C# - F#/A#
Solo pienso en ti te has convertido en mi obsesión
Bmaj7 C#sus C# D#m7 C#sus
Solo pienso en ti, eres mi gravedad mi sol
B C# D#m7
Solo pienso en ti, y en esa cruz
Eadd2 C#sus C#
quiero vivir bajo las alas de tu amor.
Acordes usados:
Bmaj7
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|----|----|----|
Bb-| |----|----|----|----|----|
Gb-| |----|----|----|----|----|
Db-| |----|-◙--|----|----|----|
Ab-| |----|----|-◙--|----|----|
Eb-|X|----|----|----|----|----|
F#/A#
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|-◙--|----|----|
Bb-| |----|----|----|----|----|
Gb-| |----|----|----|----|----|
Db-| |----|----|----|----|----|
Ab-| |----|-◙--|----|----|----|
Eb-|X|----|----|----|----|----|
D#m9
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|----|----|----|
Bb-| |----|----|-◙--|----|----|
Gb-| |----|----|----|----|----|
Db-| |----|----|----|-◙--|----|
Ab-|X|----|----|----|----|----|
Eb-|O|----|----|----|----|----|
G#m7
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|----|----|----|
Bb-| |-◙--|----|----|----|----|
Gb-| |----|----|----|----|----|
Db-| |----|-◙--|----|----|----|
Ab-| |----|----|----|----|----|
Eb-| |----|----|----|----|----|
C#sus
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|-◙--|----|----|
Bb-| |----|----|-◙--|----|----|
Gb-| |----|-◙--|----|----|----|
Db-| |----|----|----|----|----|
Ab-| |----|----|----|----|----|
Eb-| |----|----|----|----|----|
C#
1 2 3 4 5
eb-| |----|-◙--|----|----|----|
Bb-| |----|----|-◙--|----|----|
Gb-| |----|-◙--|----|----|----|
Db-| |----|----|----|----|----|
Ab-| |----|----|----|----|----|
Eb-| |----|----|----|----|----|
B
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|----|----|----|
Bb-| |-◙--|----|----|----|----|
Gb-| |----|----|----|----|----|
Db-| |----|-◙--|----|----|----|
Ab-| |----|----|-◙--|----|----|
Eb-| |----|----|----|----|----|
C#sus/A#
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|-◙--|----|----|
Bb-| |----|----|-◙--|----|----|
Gb-| |----|-◙--|----|----|----|
Db-| |----|----|----|----|----|
Ab-| |----|-◙--|----|----|----|
Eb-|X|----|----|----|----|----|
D#m7
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|-◙--|----|----|
Bb-| |----|----|-◙--|----|----|
Gb-| |----|----|----|----|----|
Db-| |----|-◙--|----|----|----|
Ab-| |----|-◙--|----|----|----|
Eb-| |----|----|----|----|----|
Eadd2
1 2 3 4 5
eb-| |----|----|-◙--|----|----|
Bb-| |-◙--|----|----|----|----|
Gb-| |----|-◙--|----|----|----|
Db-| |----|----|-◙--|----|----|
Ab-|X|----|----|----|----|----|
Eb-|X|----|----|----|----|----|
Preguntas Frecuentes
¿En qué tono se toca Sólo pienso en tí de Jesús Adrián Romero?
La canción Sólo pienso en tí de Jesús Adrián Romero se toca en el tono de F#.
¿Qué acordes se utilizan en Sólo pienso en tí?
Los acordes utilizados en Sólo pienso en tí son: Ab-, B, Bb-, Bmaj7, C#, C#sus, C#sus/A#, D#m7, D#m9, Db-, Eadd2, Eb-, F#/A#, G#m7, Gb-. Arriba encontrarás el diagrama de cada acorde y podrás verlos también al tocar cada acorde en la letra.
¿Cuál es la dificultad de Sólo pienso en tí en la guitarra?
El nivel de dificultad registrado para tocar Sólo pienso en tí es Difícil.